Kraftsenter jenter
ref Modum fotball
Informasjon om kraftsenter for jenter født 97-96-95-94 Bakgrunn:
Kraftsenteret i regi av Modum FK og Buskerud Fotballkrets er ment som en utviklingsarena for jenter i Modum, Krødsherad, Sigdal, Eiker, Kongsberg og søndre del av Ringerike (Tyristrand/Nakkerud). Kraftsenteret skal være en møte- utviklingsplass hvor de beste spillerne med de rette holdninger til fotball og vilje til å utvikle egne ferdigheter sammen med likesinnede.
Hvem trår til?
Leder frem til 1. januar: Dag Drolsum
Leder etter 1. januar: Camilla Finsand
Trenere: Arnt Hellik Letmolie, Håvard Orsten og klubbtrenerne
Hans Egil Drolsum keepere fra og med 29. november
Nominasjon og uttak:
- Klubbene har nominert i alt 46 spillere.
o 3 født 1997
o 15 født 1996
o 13 født 1995
o 15 født 1994
o 4 keepere, 11 forsvarsspillere, 18 midtbanespillere og 13 angrepsspillere
Her kan du se hvem som er med i kraftsentertroppene for denne sommeren.
Trener Camilla Finsand melder at det blir spillermøte og trening søndag 15. mai klokken 1830. Det blir et kort spillermøte inn i treningen på grunn av kretslagsspillerne.
Den yngste gruppen trener også 15. mai klokken 1830 på Vikersund kunstgress. Oppmøte klokken 1815.
| Modum FK | |||
| Kraftsenter 2011 | |||
| Nr | Navn | Født | Klubb |
| Gruppe 1 94/95/96/97 | |||
| 1 | Line Bjerknes | 94 | Modum |
| 2 | Kristine Bråthen | 95 | Modum |
| 3 | Kjersti Ramstad | 96 | Modum |
| 4 | Hege Karikoski | 95 | Modum |
| 5 | Helene Letmolie | 96 | Modum |
| 6 | Marthe Skretteberg Sterkebye | 96 | Vikersund |
| 7 | Maren Svendsen Folkvord | 96 | Vikersund |
| 8 | Stine Fuhre Orsteen | 96 | Vikersund |
| 9 | Sanna S. Evje | 97 | Modum |
| 10 | Ellinor Grimnes | 96 | Modum |
| 11 | Marlene Velstadbråten | 95 | Modum |
| 12 | Helle Grønlund Nilsen | 95 | Modum |
| 13 | Emilie Bråthen | 97 | Vikersund |
| 14 | Stine Rones | 97 | Vikersund |
| 15 | Julie Eidal | 96 | Modum |
| 16 | Nadia Skorta | 96 | Modum |
| Spillergruppe 97/98 | |||
| KEEPERE | |||
| 1 | Amanda Staff | 98 | Tyristubben |
| 2 | Veronica B.Hannevig | 98 | Nedre Sigdal |
| 3 | Live Bendiksby | 98 | Haugfoss |
| 4 | Stine Kolsrud | 98 | Bakke |
| SPILLERE | |||
| 6 | Malin Vågen | 98 | Tyristubben |
| 7 | Maria Andresen | 99 | Vikersund |
| 8 | Synne B. Grønseth | 98 | Tyristubben |
| 9 | Andrea Letmolie | 98 | Bakke |
| 10 | Christina Letmolie | 97 | Bakke |
| 11 | Mathea Lie Tærum | 98 | Bakke |
| 12 | Jonette Skuterud Pedersen | 97 | Vikersund |
| 13 | Pia Bondø | 97 | Vikersund |
| 14 | Kristiane Holm | 98 | Haugfoss |
| 15 | Silje Johannessen | 98 | Haugfoss |
| 16 | Marthe Gunnerud | 98 | Nedre Sigdal |
| 17 | Emilie Wiig Bråten | 98 | Nedre Sigdal |
| 18 | Ida Mørk | 98 | Nedre Sigdal |
| 19 | Heidi T.Olsen | 98 | Nedre Sigdal |
| 20 | Emma Olafsen | 98 | Åmot |
| 21 | Kaia Bergsrud | 98 | Åmot |
| 22 | Kamilla Tandberg | 99 | Åmot |
| 23 | Ida Nesheim | 99 | Vikersund |
| 24 | Anna Victoria Havnsund | 98 | Åmot |
Kraftsenter Modum FotballSlik følger du med på hva som skal skje:
All informasjon vil bli lagt ut på hjemmesidene til Modum FK http://modumfk.no/mfk/, Vikersund Fotball http://vikersundfotball.no/ og Buskerud fotballkrets http://www.fotball.no/Kretser/buskerud/ og vil omhandle følgende
o Uttak og treninger
o Aktivitetsplaner
o Innhold i treningsøkter
- Spørsmål om opplegg og innhold kan rettes til
o Buskerud Fotballkrets ved Kenneth Karlsen, kenneth.karlsen@fotball.no
o Dag Drolsum, dag@nst.no , frem til jul
o Camilla Finsand, cam-fins@online.no , etter jul

